1 | 3 | Никитина | Юлия (св.Иуалиания Вяземская) |
4 | Антипова | мл Ася | |
14 | Лаврентьев | Василий | |
24 | Венько | Михаил | |
25 | Акулина | Татьяна | |
25 | Мурзина | Татьяна Ф. | |
25 | Соловьева | Татьяна | |
25 | Родина | Татьяна | |
25 | Травкина | Татьяна | |
27 | Лаврентьева | Нина Михайловна | |
27 | Ковылина | Нина | |
27 | Санькова | Нина | |
27 | Дешко | Нина | |
2 | 4 | Занкевич | Тимофей |
5 | Травкин | Геннадий | |
6 | Петрайтис | Ксения (Оксана) | |
6 | Гаврилова | мл Ксения | |
6 | Алексеева | Ксения | |
6 | Кулакова | мл Ксения | |
7 | Панкратов | иерей Александр | |
10 | Карпова | мл Ольга | |
13 | Соловьев | Виктор | |
16 | Пименова | Анна | |
23 | Талашкина | Валентина | |
3 | 3 | Гаврилов | Лев |
6 | Филиппов | Юрий | |
14 | Лагутина | Антонина | |
23 | Курганова | Галина | |
26 | Малахова | Христина | |
4 | 2 | Завьялов | Сергей |
2 | Карпова (Никонорова) | Марьяна | |
2 | Павлова (Талагаева) | Светлана | |
2 | Завьялов | Сергей | |
8 | Носич | Лариса | |
8 | Алексеева | Лариса | |
8 | Макарова | Лариса | |
29 | Ирина (бухгалтер радио) | ||
5 | 6 | Антипов | мл Егор |
6 | Огурцова | Александра | |
7 | Зайцев | Алексей | |
22 | Павлов | Николай | |
6 | 3 | Найщуль | Елена |
3 | Басова | Елена | |
3 | Симис | Елена | |
17 | Михайлова | Елена | |
21 | Замешайлова | Светлана | |
7 | 12 | Брановицкий | отр Петр |
17 | Тихонравов | Андрей | |
18 | Брановицкий | Станслав (Сергий) | |
18 | Иванов | Федор | |
24 | Стеклова | Ольга | |
24 | Сидорова | Ольга | |
24 | Некрасова | Ольга | |
24 | Перевозчикова | Ольга | |
24 | Суровегина | Ольга | |
24 | Гречко | Ольга | |
24 | Антипова | Ольга | |
24 | Суровегина | Ольга | |
24 | Антипова | Ольга | |
29 | Меньшугина | Юлия | |
30 | Бурдуковская | Марина | |
8 | 1 | Павлов | мл Димитрий |
2 | Гаврилов | Илья | |
2 | Антипов | Илья | |
11 | Карпов | Константин | |
21 | Зайцев | мл Григорий | |
22 | Симис | Алексей | |
22 | Купина | Димитрий | |
30 | Натальин | Филипп | |
9 | 8 | Венько | Наташа |
8 | Донская | Наталья | |
8 | Клетанина | Наталья | |
8 | Милошевич | Наташа | |
8 | Полтавченко | Наталья | |
8 | Раснюк | Наташа | |
8 | Чувашина | Наталья | |
12 | Филиппов | мл Александр | |
18 | Мохова | Раиса (Лариса) | |
29 | Бендеров | Виктор | |
29 | Глебова | Людмила | |
30 | Антипова | мл Соня | |
30 | Гаврилова | Любовь | |
30 | Михайлова | Надежда | |
30 | Тигай | София | |
10 | 1 | Гаврилова (Кузьмина) | Ирина |
2 | Натальин | Игорь | |
3 | Пивоваров | Олег | |
7 | Гаврилов | Владислав | |
7 | Дмитриев | Владислав | |
7 | Носич | Владислава | |
7 | Туманов | Владислав | |
8 | Зайцев | мл Сергий | |
8 | Лукьянов | Сергей | |
11 | Загранцев | Александр | |
24 | Пивоварова | Зинаида | |
11 | 4 | Натальина | мл Елизавета |
4 | Степанов | прот Александр | |
7 | Платонов | Валерий | |
8 | Михайлов | Дмитрий | |
21 | Соловьев | Михаил | |
23 | Меньшугин | Родион | |
12 | 3 | Зайцева (Павлович) | Анна |
6 | Жуков | Александр | |
6 | Кулакова | Екатерина | |
6 | Цурика | Александр | |
7 | Иванова | Екатерина | |
13 | Гаврилов | мл Андрей | |
13 | Свенссон | Андрей | |
19 | Никитин | Николай | |
23 | Натальина | Ангелина |
пятница, 27 мая 2011 г.
ДНИ АНГЕЛА
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий